Media Summary: All levels are completed for 3 stars The levels are completed as quickly as possible Story 1-1 - 00:58:46 Story 1-2 - 00:45:06 Story ... {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms]

Wr Vector Speedrun 100 Classic - Detailed Analysis & Overview

All levels are completed for 3 stars The levels are completed as quickly as possible Story 1-1 - 00:58:46 Story 1-2 - 00:45:06 Story ... {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-2 [1m 01s 760ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-2 [1m 13s 733ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-3 [1m 02s 980ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 2-3 [1m 05s 250ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-4 [55s 083ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-1 [51s 200ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-8 [1m 21s 850ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-8 [58s 880ms] {WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-7 [1m 01s 680ms]

Photo Gallery

Vector Downtown 100% Speedrun
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-2 [1m 01s 760ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-2 [1m 13s 733ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-3 [1m 02s 980ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 2-3 [1m 05s 250ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-4 [55s 083ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-9 [1m 05s 250ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-1 [51s 200ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-8 [1m 21s 850ms]
{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-8 [58s 880ms]
View Detailed Profile
Vector Downtown 100% Speedrun

Vector Downtown 100% Speedrun

All levels are completed for 3 stars The levels are completed as quickly as possible Story 1-1 - 00:58:46 Story 1-2 - 00:45:06 Story ...

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-1 [52s 230ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-8 [1m 01s 117ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-2 [1m 01s 760ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-2 [1m 01s 760ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-2 [1m 01s 760ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-2 [1m 13s 733ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-2 [1m 13s 733ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-2 [1m 13s 733ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-3 [1m 02s 980ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-3 [1m 02s 980ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-3 [1m 02s 980ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 2-3 [1m 05s 250ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 2-3 [1m 05s 250ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 2-3 [1m 05s 250ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-4 [55s 083ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-4 [55s 083ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-4 [55s 083ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-9 [1m 05s 250ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-9 [1m 05s 250ms]

You can pass the level even faster.

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-1 [51s 200ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-1 [51s 200ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 1-1 [51s 200ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-8 [1m 21s 850ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-8 [1m 21s 850ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Story 3-8 [1m 21s 850ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-8 [58s 880ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-8 [58s 880ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-8 [58s 880ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-7 [1m 01s 680ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-7 [1m 01s 680ms]

{WR} Vector - Speedrun 100% Classic Bonus 1-7 [1m 01s 680ms]